До складу сільської ради входять 1 населений пункт
| Назва населеного пункту | Кількість осіб, які проживають |
| с. Ваше село | 836 |
Загальна чисельність населення 836 осіб, у т.ч.:
| За категоріями | Кількість осіб |
| 1. Діти | 110 |
| у т.ч. дошкільного віку | 34 |
| 2. Пенсіонери | 203 |
| 3. Працездатне населення | 523 |
| 4. Молодь (віком від 18 до 35 років) | 187 |
| 5. Працююче населення: | 198 |
| а) у промисловості | 30 |
| б) у сільському господарстві | 34 |
| у т.ч. зайняті у фермерському господарстві | 3 |
| в) у соціальні сфері | 33 |
| г) зайняті лише в особистому підсобному господарстві | 325 |
| 6. Безробітні | 30 |
| 7. Знаходяться за межами ради (на заробітках тощо) | 59 |
Демографічна ситуація
| 2016 рік | |
| Народилося (осіб) | 3 |
| Померло (осіб) | 22 |
| Прибуло (осіб) | 11 |
| Вибуло(осіб) | 14 |
| Зареєстровано шлюбів (од.) | – |
| Зареєстровано розлучень (од.) | – |
Соціальні категорії
| За категоріями | Кількість осіб |
| 1. Інваліди | 5 |
| у т.ч. діти-інваліди | – |
| 2. Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування | – |
| 3. Учасники ВВВ та прирівняні до них особи | 20 |